Crypto 24/7 + Chứng Khoán Mỹ — Cập Nhật 09:28:00 15/6/2026
🕐 Cập nhật lần cuối: 09:28:00 15/6/2026 · Tự động làm mới sau 60 giây
🕐 Sàn chứng khoán Mỹ ngoài giờ — mở lại 21:30 ICT. Đang hiển thị giá Crypto 24/7.
| Tài sản | Giá USD | 24h | Trạng thái |
| ⬡ BNB | $615.54 | ▼ 0.18% | 🔴 LIVE 24/7 |
| Ξ Ethereum | $1,720.91 | ▼ 0.24% | 🔴 LIVE 24/7 |
| ◎ Solana | $71.29 | ▲ 0.06% | 🔴 LIVE 24/7 |
| ₿ Bitcoin | $65,645.30 | ▼ 0.11% | 🔴 LIVE 24/7 |
| ✕ XRP | $1.19 | ▲ 0.30% | 🔴 LIVE 24/7 |
📡 Bản Tin Phân Phối Dữ Liệu Mới Nhất
Nguồn: Kraken · CoinCap · Binance · Chỉ mang tính tham khảo.